臨床業績
- [公開日:2021年2月28日]
- [更新日:2024年7月11日]
- ID:165
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
内視鏡・超音波検査
内視鏡・超音波関連手技 件数
手技 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
上部消化管内視鏡(EGD) | 3705 | 4102 | 3969 | 4106 | 3872 |
超音波内視鏡(EUS) 上部消化管(食道、胃、他) | 68 | 97 | 92 | 83 | 87 |
超音波内視鏡(EUS)胆膵 | 24 | 33 | 38 | 31 | 27 |
EUS-FNA(胃、その他) | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 |
EUS-FNA(膵) | 14 | 2 | 11 | 5 | 11 |
内視鏡的逆行性胆管膵管造影(ERCP)関連手技 | 212 | 172 | 184 | 162 | 183 |
内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)上部(胃) | 37 | 46 | 42 | 40 | 53 |
内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)上部(食道) | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 |
内視鏡的粘膜切除術(EMR)&Polypectomy 上部(胃) | 3 | 2 | 4 | 11 | 6 |
経皮的ラジオ波焼灼療法(RFA) | 6 | 9 | 8 | 2 | 3 |
内視鏡的胃瘻造設術(PEG) | 13 | 10 | 15 | 15 | 27 |
内視鏡的静脈瘤硬化療法(EIS) | 17 | 4 | 2 | 3 | 0 |
内視鏡的静脈瘤結紮術(EVL) | 3 | 1 | 3 | 13 | 6 |
大腸内視鏡 | 1114 | 1323 | 1324 | 1444 | 1448 |
カプセル内視鏡 | 11 | 2 | 3 | 3 | 0 |
内視鏡的イレウス管留置術 | 30 | 39 | 38 | 35 | 57 |
内視鏡的粘膜切除術(EMR)&Polypectomy 大腸 | 321 | 433 | 473 | 571 | 584 |
内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)大腸ESD | 1 | 4 | 5 | 7 | 9 |
緊急内視鏡 Total | 485 | 515 | 403 | 397 | 505 |
緊急上部消化管内視鏡 | 243 | 260 | 194 | 203 | 260 |
緊急下部消化管内視鏡 | 124 | 163 | 126 | 113 | 168 |
緊急ERCP関連手技 | 118 | 92 | 83 | 81 | 77 |
手技 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
上部消化管内視鏡(EGD) | 3958 | 3851 | |||
超音波内視鏡(EUS) 上部消化管(食道、胃、他) | 89 | 64 | |||
超音波内視鏡(EUS)胆膵 | 14 | 13 | |||
EUS-FNA(胃、その他) | 1 | 3 | |||
EUS-FNA(膵) | 4 | 6 | |||
内視鏡的逆行性胆管膵管造影(ERCP)関連手技 | 165 | 170 | |||
内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)上部(胃) | 38 | 45 | |||
内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)上部(食道) | 3 | 1 | |||
内視鏡的粘膜切除術(EMR)&Polypectomy 上部(胃) | 8 | 4 | |||
エコー下肝生検 | 0 | 3 | |||
経皮的ラジオ波焼灼療法(RFA) | 5 | 10 | |||
内視鏡的胃瘻造設術(PEG) | 19 | 22 | |||
内視鏡的静脈瘤硬化療法(EIS) | 0 | 0 | |||
内視鏡的静脈瘤結紮術(EVL) | 10 | 3 | |||
大腸内視鏡 | 1416 | 1330 | |||
カプセル内視鏡 | 1 | 2 | |||
内視鏡的イレウス管留置術 | 35 | 21 | |||
内視鏡的粘膜切除術(EMR)&Polypectomy 大腸 | 524 | 513 | |||
内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)大腸ESD | 13 | 18 | |||
緊急内視鏡 Total | 427 | 373 | |||
緊急上部消化管内視鏡 | 202 | 192 | |||
緊急下部消化管内視鏡 | 151 | 100 | |||
緊急ERCP関連手技 | 74 | 81 |
詳しくは外来担当医表のページをご覧ください。
お問い合わせ
南和広域医療企業団南奈良総合医療センター診療部消化器内科