沿革
- [公開日:2021年2月1日]
- [更新日:2022年1月7日]
- ID:307
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
吉野病院の沿革
昭和22年4月1日 | 奈良県立医学専門学校(現:医科大学)附属吉野保健センター |
---|---|
昭和26年4月5日 | 奈良県国民健康保険団体連合会吉野病院として両者の経営 |
昭和28年10月31日 | 奈良県立医科大学附属吉野保健センター廃止 奈良県国民健康保険団体連合会吉野病院の単独経営 |
昭和30年11月1日 | 奈良県国民健康保険団体連合会より吉野町国民健康保険直営診療施設として、旧吉野町が経営継承 |
昭和31年5月 | 町村合併により新吉野町に継ぐ34床 |
昭和42年3月 | 新病院建築100床42床 |
昭和43年3月 | 結核専用病棟増築20床 |
昭和52年7月 | 産婦人科病棟整備11床 結核14床 一般88床 合計113床 |
昭和53年7月 | 診療科増改築 内科・整形外科・中央検査室 |
昭和57年4月 | 救急病院指定告知 |
昭和57年8月 | 結核病棟閉鎖一般病棟に編入 一般113床 |
昭和59年4月 | 別館増築 内科病棟59床 外科病棟74床 許可病床数133床 |
昭和60年12月 | リハビリ室新設 内科病棟60床 外科病棟61床 許可病床数121床 |
昭和63年4月 | 小児科増設 |
平成2年7月 | 皮膚科増設 |
平成5年8月 | 手術場改修工事 |
平成7年1月1日 | 産科休止 |
平成12年6月 | 新病院として開院 診療科 内科・外科整形・外科・耳鼻咽喉科・皮膚科・婦人科・小児科・放射線科 計8科 2階病棟50床 3階病棟50床 許可病床数100床 |
平成18年12月1日 | 許可病床99床に変更 |
平成23年10月1日 | 許可病床98床(一般病床50床 療養病床48床)に変更 |
平成24年1月 | 南和広域医療組合発足 南和3病院の統合再編作業開始 |
平成28年4月 | 南和広域医療企業団吉野病院として新規開院 診療科 内科・整形外科 計2科 一般病床50床 医療療養46床 |
お問い合わせ
南和広域医療企業団吉野病院事務部