令和5年度 南和広域医療企業団南奈良総合医療センター 病院情報の公表

病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)

医療の質指標

  1. リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
  2. 血液培養2セット実施率
  3. 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 153 42 57 60 156 277 650 1316 1501 778
地域の中の中核病院として質の高い医療を幅広い年齢層の患者さんに提供しています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 18 19.61 13.52 16.67% 84.22
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 13 23.39 20.60 46.15% 80.00
040150xx99x0xx 肺・縦隔の感染、膿瘍形成-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 - - 0.00 - -
180010x0xxx2xx 敗血症(1歳以上)-手術なし-処置1:0-処置2:2あり-副病:0-0 - - 0.00 - -
130100xxxxx40x 播種性血管内凝固症候群-手術なし-処置1:0-処置2:4あり-副病:なし-0 - - 0.00 - -
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
180030xxxxxx0x その他の感染症(真菌を除く。)-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:なし-0 20 5.75 8.61 5.00% 0.95
040070xxxxx0xx インフルエンザ、ウイルス性肺炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 16 4.56 5.86 0.00% 3.94
040100xxxxx00x 喘息-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0 15 3.80 6.37 6.67% 5.00
0400801199x00x 肺炎等(1歳以上15歳未満)-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0 14 5.29 5.62 0.00% 4.14
040090xxxxxxxx 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他)-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 14 4.00 5.96 14.29% 1.71
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上)-ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 74 3.66 4.55 0.00% 72.69
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など)-腹腔鏡下胆嚢摘出術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 50 5.26 5.98 0.00% 65.30
060035xx010x0x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍-結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等-処置1:なし-処置2:0-副病:なし-0 20 12.10 15.12 0.00% 76.40
090010xx010xxx 乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等-処置1:なし-処置2:0-副病:0-0 20 6.40 9.88 0.00% 71.20
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 18 2.33 2.61 0.00% 73.11
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折-人工骨頭挿入術 肩、股等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 161 26.52 25.50 58.39% 84.00
160610xx01xxxx 四肢筋腱損傷-靱帯断裂形成手術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 44 22.46 15.58 40.91% 68.45
160690xx99xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。)-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 37 21.41 19.34 40.54% 78.05
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。)-人工関節再置換術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 29 25.07 19.55 0.00% 68.55
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。)-人工関節再置換術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 19 25.21 21.96 21.05% 75.95
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010050xx02x00x 非外傷性硬膜下血腫-慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0 33 15.73 11.87 9.09% 85.27
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0 30 5.77 8.38 6.67% 66.43
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満)-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし-0 23 27.26 19.09 26.09% 72.91
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷-その他の手術あり-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0 17 5.88 9.88 0.00% 77.76
010070xx9910xx 脳血管障害-手術なし-処置1:あり-処置2:なし-副病:0-0 - - 0.00 - -
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-片眼 138 2.40 2.54 0.00% 78.14
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060570xx97xxxx その他の消化管の障害-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 20 6.40 11.99 0.00% 39.40
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 18 5.72 6.02 0.00% 51.06
030440xx01xxxx 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫-鼓室形成手術-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 17 5.59 6.76 0.00% 61.06
030400xx99xxxx 前庭機能障害-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 14 3.07 4.73 0.00% 72.79
070010xx970xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。)-その他の手術あり-処置1:なし-処置2:0-副病:0-0 12 8.92 4.28 0.00% 60.83
神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満)-手術なし-処置1:なし-処置2:2あり-副病:なし-発症前Rankin Scale 0、1又は2 27 16.33 15.57 11.11% 74.81
010230xx99x00x てんかん-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0 27 13.85 7.20 29.63% 75.22
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満)-手術なし-処置1:なし-処置2:4あり-副病:なし-発症前Rankin Scale 0、1又は2 17 18.12 15.70 23.53% 67.29
010061xxxxx0xx 一過性脳虚血発作-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 14 6.71 6.25 0.00% 74.29
010110xxxxx4xx 免疫介在性・炎症性ニューロパチー-手術なし-処置1:0-処置2:4あり-副病:0-0 12 33.17 16.97 8.33% 47.33
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080010xxxx0xxx 膿皮症-手術なし-処置1:なし-処置2:0-副病:0-0 25 13.96 12.88 0.00% 77.56
080020xxxxxxxx 帯状疱疹-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 - - 0.00 - -
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 - - 0.00 - -
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 - - 0.00 - -
080110xxxxx0xx 水疱症-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 - - 0.00 - -
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり-処置2:0-副病:0-0 83 2.00 2.44 0.00% 73.19
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 42 9.64 6.85 0.00% 78.43
11012xxx02xx0x 上部尿路疾患-経尿道的尿路結石除去術-処置1:0-処置2:0-副病:なし-0 24 8.29 5.22 0.00% 66.92
110070xx99x20x 膀胱腫瘍-手術なし-処置1:0-処置2:2あり-副病:なし-0 17 6.82 9.06 0.00% 78.94
110200xx02xxxx 前立腺肥大症等-経尿道的前立腺手術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 13 9.62 7.75 0.00% 72.85
呼吸器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040110xxxxx0xx 間質性肺炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 37 22.35 18.65 40.54% 77.76
040040xx99200x 肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:2あり-処置2:なし-副病:なし-0 29 2.55 2.98 0.00% 71.38
030250xx991xxx 睡眠時無呼吸-手術なし-処置1:あり-処置2:0-副病:0-0 16 2.00 2.03 0.00% 62.81
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 16 22.25 20.60 37.50% 85.63
040150xx99x0xx 肺・縦隔の感染、膿瘍形成-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 12 26.17 22.55 8.33% 82.17
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050130xx9900x0 心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:0-他の病院・診療所の病棟からの転院以外 103 16.35 17.38 21.36% 84.54
050130xx97000x 心不全-その他の手術あり-処置1:なし、1あり-処置2:なし-副病:なし-0 15 20.60 21.90 26.67% 87.33
050210xx97000x 徐脈性不整脈-手術あり-処置1:なし、1,3あり-処置2:なし-副病:なし-0 13 7.46 9.77 0.00% 82.46
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 11 13.09 20.60 54.55% 87.55
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 - - 0.00 - -
救急医学科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
161070xxxxx00x 薬物中毒(その他の中毒)-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0 20 4.25 3.62 10.00% 65.70
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0 - - 0.00 - -
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 - - 0.00 - -
161020xxxxx00x 体温異常-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0 - - 0.00 - -
161060xx99x0xx 詳細不明の損傷等-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 - - 0.00 - -
消化器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 68 2.13 2.61 0.00% 70.47
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎-限局性腹腔膿瘍手術等-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0 60 10.35 8.75 5.00% 75.88
060190xx99x0xx 虚血性腸炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 51 7.35 8.55 0.00% 72.69
060020xx04xxxx 胃の悪性腫瘍-内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 43 8.98 7.61 0.00% 74.79
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし-0 38 9.63 8.95 5.26% 72.24
総合診療科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 104 17.23 20.60 35.58% 85.66
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 57 15.07 13.52 14.04% 83.09
050130xx9900x0 心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:0-他の病院・診療所の病棟からの転院以外 39 18.21 17.38 28.21% 86.62
180030xxxxxx1x その他の感染症(真菌を除く。)-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:あり-0 23 21.65 20.04 21.74% 80.48
180010x0xxx2xx 敗血症(1歳以上)-手術なし-処置1:0-処置2:2あり-副病:0-0 22 21.41 31.28 36.36% 79.95
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 57 - - 10 - - 1 8
大腸癌 16 15 15 13 - - 2 9
乳癌 13 13 - - - - 1 8
肺癌 - - - 25 31 - 1 8
肝癌 - 10 - - - - 2 6
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
地域がん診療病院として、内視鏡的治療、腹腔鏡的治療、手術、化学療法等患者さんに合わせた治療方法を選択し、総合的に管理しています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 - - -
中等症 77 14.39 76.66
重症 62 17.29 82.58
超重症 134 18.28 86.93
不明 - - -
年齢が高いほど、重症度及び平均在院日数が上がります。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 207 21.51 79.64 23.98%
その他 14 22.71 79.79 2.71%
迅速に治療を開始することで早期離床につながり、早期リハビリテーションを開始することができ、その後の回復期リハビリテーションで発症後のADL(日常生活動作)障害が軽減されます。当院では、急性期医療だけでなく、回復期リハビリテーションを担う回復期リハビリテーション病棟を有しており、総合的な治療管理を行っています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 75 1.21 4.41 0.00% 67.31
K6335 鼠径ヘルニア手術 39 0.46 2.21 0.00% 76.13
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 35 0.46 2.20 0.00% 68.23
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 26 2.54 9.23 0.00% 75.04
K655-22 腹腔鏡下胃切除術(悪性腫瘍手術) 14 1.07 12.79 0.00% 71.86
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術(大腿) etc. 105 1.96 20.94 49.52% 83.15
K0811 人工骨頭挿入術(股) etc. 74 2.64 22.19 64.86% 82.38
K0821 人工関節置換術(股) etc. 53 2.09 23.72 9.43% 71.89
K080-41 関節鏡下肩腱板断裂手術(簡単) 40 1.00 17.90 40.00% 67.40
K0463 骨折観血的手術(鎖骨) etc. 27 1.63 14.67 11.11% 72.52
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 etc. 49 0.82 15.25 8.16% 84.02
K1643 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) - - - - -
K1742 水頭症手術(シャント手術) - - - - -
K1771 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) - - - - -
K1642 頭蓋内血腫除去術(開頭)(硬膜下) - - - - -
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側,腹腔鏡) etc. 11 0.91 5.36 0.00% 43.73
K877 子宮全摘術 10 1.00 8.50 10.00% 61.20
K867 子宮頸部(腟部)切除術 - - - - -
K8654 子宮脱手術(腟壁形成手術及び子宮全摘術)(腟式、腹式) - - - - -
K8881 子宮附属器腫瘍摘出術(両側、開腹) - - - - -
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) 136 0.50 0.90 0.00% 78.11
K279 硝子体切除術 - - - - -
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 14 1.00 3.43 0.00% 50.79
K4044 抜歯手術(埋伏歯) 14 0.64 1.93 0.00% 30.36
K3772 口蓋扁桃手術(摘出) 11 1.00 3.09 0.00% 26.91
K3191 鼓室形成手術(耳小骨温存術) 10 1.00 3.50 0.00% 65.50
K4362 顎骨腫瘍摘出術(長径3cm以上) 10 0.90 8.30 0.00% 56.10
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036ロ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他) 24 1.21 8.00 0.00% 79.75
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 22 0.96 6.46 0.00% 66.23
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) 19 1.00 6.95 0.00% 77.16
K768 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 11 0.00 1.00 0.00% 68.18
K6121イ 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) 10 3.00 7.10 0.00% 79.30
消化器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 76 1.96 11.63 11.84% 80.45
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 54 0.48 1.48 0.00% 71.26
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜) 41 1.15 6.83 0.00% 74.73
K7212 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) 27 0.11 1.33 0.00% 67.89
K654 内視鏡的消化管止血術 21 1.67 7.67 0.00% 76.52
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 26 0.52%
異なる 11 0.22%
180010 敗血症 同一 54 1.08%
異なる - -
180035 その他の真菌感染症 同一 - -
異なる - -
180040 手術・処置等の合併症 同一 19 0.38%
異なる - -
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率ファイルをダウンロード
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが
「中」以上の手術を施行した
退院患者数(分母)
分母のうち、肺血栓塞栓症の
予防対策が実施された患者数(分子)
リスクレベルが「中」以上の手術を
施行した患者の肺血栓塞栓症の
予防対策の実施率
602 575 95.51%
血液培養2セット実施率ファイルをダウンロード
血液培養オーダー日数(分母) 血液培養オーダーが1日に
2件以上ある日数(分子)
血液培養2セット実施率
2,804 2,141 76.36%
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率ファイルをダウンロード
広域スペクトルの抗菌薬が
処方された退院患者数(分母)
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日
までの間に細菌培養同定検査が
実施された患者数(分子)
広域スペクトル抗菌薬使用時の
細菌培養実施率
340 317 93.24%
更新履歴